You are not logged in. Please login or register a new account.
Random 10
Remakes
 
We Hate Kiros
We Hate Kiros
 
Photon Paint V1.0
Photon Paint V1.0
 
Mini Intro CD005
Mini Intro CD005
 
Spike In Transylvania +3
Spike In Transylvania +3
 
688 Sub Attack
688 Sub Attack
 
Klax - Sales Version
Klax - Sales Version
 
Unreadable
Unreadable
 
Demotek 25 Intro
Demotek 25 Intro
 
Two on Two
Two on Two
 
Pogo Stick Olympics
Pogo Stick Olympics
 

Remakes
3019
Search
 
 

Page:   [«Previous] [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]
[27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]
[55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]
[69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82]
[83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]
[97] [98] 99 [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110]
[111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124]
[125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138]
[139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152]
[153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166]
[167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180]
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]
[195] [196] [197] [198]

found: 1986
Operation Thunderbolt +3
Production: Operation Thunderbolt +3
Group: Dominators (The)
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: Drake
Original Musician: Johannes Bjerregaard
Original Gfxer: Unknown
Original Platform Commodore 64
Best Of The Best Championship Karate
Production: Best Of The Best Championship Karate
Group: Interpol
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: Yragael
Original Musician: Monty
Original Gfxer: Yragael, Orion
Original Platform
The Title Sound Of Ace II
Production: The Title Sound Of Ace II
Group: Lightforce (The)
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: Unknown
Original Musician: Rob Hubbard
Original Gfxer: Unknown
Original Platform Commodore 64
Shockwave
Production: Shockwave
Group: Skid Row
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: Trug
Original Musician: Ron Klaren
Original Gfxer: Unknown
Original Platform
Shadow Of The Beast II
Production: Shadow Of The Beast II
Group: Skid Row
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: Trug
Original Musician: Jochen Hippel
Original Gfxer: Unknown
Original Platform
Venom Wings
Production: Venom Wings
Group: Skid Row, Valhalla
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: Trug
Original Musician: Jochen Hippel
Original Gfxer: Unknown
Original Platform
Fatal Heritage
Production: Fatal Heritage
Group: Skid Row, Valhalla
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: Trug
Original Musician: Jochen Hippel
Original Gfxer: Unknown
Original Platform
Pro Soccer 2190
Production: Pro Soccer 2190
Group: Skid Row, Valhalla
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: Trug
Original Musician: Jochen Hippel
Original Gfxer: Unknown
Original Platform
Wings Of Death Final
Production: Wings Of Death Final
Group: Skid Row, Valhalla
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: Trug
Original Musician: Ron Klaren
Original Gfxer: Unknown
Original Platform
Subbuteo: The Computer Game
Production: Subbuteo: The Computer Game
Group: Skid Row, Valhalla
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: Trug
Original Musician: Ron Klaren
Original Gfxer: Unknown
Original Platform

Page:   [«Previous] [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]
[27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]
[55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]
[69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82]
[83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]
[97] [98] 99 [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110]
[111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124]
[125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138]
[139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152]
[153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166]
[167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180]
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194]
[195] [196] [197] [198]
Latest 10
Remakes
 
CD #70
CD #70
 
Destination Maths Cracktro
Destination Maths Cracktro
 
Compact Disk 01
Compact Disk 01
 
CD 450
CD 450
 
G.S.C. 56
G.S.C. 56
 
Airbus A320
Airbus A320
 
Prince of Persia
Prince of Persia
 
Fashionating trackmo, 4 part
Fashionating trackmo, 4 part
 
Cyberdrome
Cyberdrome
 
D-Generation
D-Generation
 

page generated in: 0.54658508300781s
number of queries: 6


Valid XHTML 1.0 Transitional