You are not logged in. Please login or register a new account.
Random 10
Remakes
 
Bard's Tale Construction Set
Bard's Tale Construction Set
 
The Magic Garden
The Magic Garden
 
Grimblood
Grimblood
 
Stocker ++
Stocker ++
 
New Short Intro
New Short Intro
 
Ugh! +8
Ugh! +8
 
Pro Flight
Pro Flight
 
Delicious Disk 62
Delicious Disk 62
 
Maniac Mansion 100% English
Maniac Mansion 100% English
 
Silk Worm IV
Silk Worm IV
 

Remakes
3019
Search
 
 

Page:   [«Previous] [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]
[27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]
[55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]
[69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82]
[83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]
[97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110]
[111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124]
[125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138]
[139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152]
[153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166]
[167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180]
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] 194
[195] [196] [197] [198]

found: 1986
Last Ninja II 100 Percent
Production: Last Ninja II 100 Percent
Group: Horizon
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: Gaston
Original Musician: Jochen Hippel
Original Gfxer: Unknown
Original Platform
Awesome Preview
Production: Awesome Preview
Group: Horizon
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: Gaston
Original Musician: Blaizer
Original Gfxer: Gaston
Original Platform
Twintris
Production: Twintris
Group: Vision Factory, Fraxion
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: Flash of Genius
Original Musician: Felix Schmidt
Original Gfxer: Flash of Genius
Original Platform
Soundfactory
Production: Soundfactory
Group: Vision Factory
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: The Silents
Original Musician: Ron Klaren
Original Gfxer: Unknown
Original Platform
The 7 Gates Of Jambala
Production: The 7 Gates Of Jambala
Group: Vision Factory
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: Illusion
Original Musician: Felix Schmidt
Original Gfxer: Unknown
Original Platform
Monster Business
Production: Monster Business
Group: Vision Factory
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: Flash of Genius
Original Musician: Felix Schmidt
Original Gfxer: Fraxxion
Original Platform
Interceptor
Production: Interceptor
Group: Unit A, Rage, Dynamic Systems
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: DreamForce
Original Musician: Mark II
Original Gfxer: Ewing
Original Platform
World Tour Golf
Production: World Tour Golf
Group: Unit A, Champs (the)
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: DreamForce
Original Musician: Mark II
Original Gfxer: Ewing
Original Platform
Vampire's Empire
Production: Vampire's Empire
Group: Unit A, Bitstoppers (the)
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: DreamForce
Original Musician: Diz
Original Gfxer: Ewing
Original Platform
Paris Dakar 1990
Production: Paris Dakar 1990
Group: Trilogy
Remake Coder: Stormbringer
Original Coder: JP
Original Musician: Dutch USA Team, Rob Hubbard (original C64 song)
Original Gfxer: Fab
Original Platform

Page:   [«Previous] [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]
[27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]
[55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]
[69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82]
[83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96]
[97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110]
[111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124]
[125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138]
[139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152]
[153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166]
[167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180]
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] 194
[195] [196] [197] [198]
Latest 10
Remakes
 
CD #70
CD #70
 
Destination Maths Cracktro
Destination Maths Cracktro
 
Compact Disk 01
Compact Disk 01
 
CD 450
CD 450
 
G.S.C. 56
G.S.C. 56
 
Airbus A320
Airbus A320
 
Prince of Persia
Prince of Persia
 
Fashionating trackmo, 4 part
Fashionating trackmo, 4 part
 
Cyberdrome
Cyberdrome
 
D-Generation
D-Generation
 

page generated in: 0.26025915145874s
number of queries: 6


Valid XHTML 1.0 Transitional